매년 최신 입시자료로 대학별 정보를 자세히 분석해 드리고 있습니다.
아래의 전형계획, 정시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하시기 바랍니다.
아래의 다운로드 자료들은 대학 입시홈페이지에서 발표한 자료이니 최종 지원시 참고용 자료로만 활용하시기 바랍니다.
2024학년도 대입 [용인대학교]에서 발표한 전형계획, 정시모집요강, 입시결과를 다운로드 하여 활용 하실 수 있어요.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우 입니다.
각 대학교에서 해당 모집학년도의 수시, 정시 대입 모집방법에 관한 정보를 대략적으로 계획을 발표한 것입니다.
이는 추후 수시모집요강으로 상세히 정식으로 다시 발표합니다.
3학년이 되면 3학년 1학기 고사까지 치른 후, 9월이 되면 대학에서 수시모집으로 학생을 모집합니다.
이때 3학년 1학기까지의 내신성적을 반영하는 방법, 면접방법, 비율 등 수시모집의 모든것을 요강에 표기하여 발표합니다.
각 대학교에서 매년 학생을 모집한 후, 수시모집에서는 내신성적이 어느정도인 학생들이 우리대학에 합격했는지 전형별 학과별로
평균 내신성적, 컷라인 내신성적, 최초합격자의 성적, 최종합격자의 성적 등 각 대학의 제공 방식에 맞춰 각 대학입학처에서
대학입시 홈페이지에 공개하는 해당 대학의 입시결과를 분석한 것입니다.
전형명 | 계열 | 학과명 | 모집인원 | 수능반영영역 | 수능반영영역수 | 국수탐 백분위 평균 적정선 배치기준 |
---|
이 게시판 에서는 2024학년도 [용인대학교 정시등급]은 대학별 실제입시결과, 진학결과 데이터 등을 검정고시로 대학어디가에서 자체적으로
통계처리 분석하여 전형별 학과별로 적정지원의 배치등급을 대략 보여드리는 것입니다.
해당 대학 지원시 절대적인 합격판단기준은 아니니 참고용 자료로만 활용하세요.
정시 모집인원중 "30(이월12)" 이러한 형식으로 되어 있는 건 30명 모집중에 수시모집에서 이월된 인원이 12명 포함된 경우 입니다.
검정고시로 대학어디가은 최초 모집요강발표 시 모집인원을 제공하고, 각 대학에서 수시 이월인원 발표시 위처럼 모집인원을 업데이트 하고 있습니다.
용인대학교 수능 반영영역
탐(사/과) 인 경우는 탐구영역에서 사회탐구 과학탐구 상관없이 반영하는 대학이며, 사 또는 과 인 경우는 해당 영역만 반영하는 학과 입니다.
이는 전형별 학과별로 반영영역은 다를 수 있으며, 각 학과별 세부 반영영역은 내신닷컴 정시 합격예측 페이지에서 확인하세요.
2024학년도 대입[용인대학교]에서 정시모집요강에 발표한 정시 모집시 수능 영역별 반영 비율 정보 입니다.
각 전형별 학과별 수능 반영 비율은 다를 수 있으니 정확한 반영비율은 내신닷컴 정시 합격예측 페이지에서 확인하세요.
영어등급 환산점수 1~9등급
수능 영어영역의 경우 성적표에 표준점수,백분위는 발표되지 않고, 절대평가제로 등급만 발표 합니다. 따라서 각 대학들은 영어등급을
대학 기준에 맞게 환산하여 적용 반영 합니다. 이는 대학별로 모두 다르게 반영되고 있으니 꼭 확인 해야 합니다.
인문계 | 자연계 | 예체능계 | 전계열 |
---|---|---|---|
2024학년도 대입 [용인대학교]에서 정시모집요강에 발표한 정시모집시 모집학과 정보입니다.
계열별로 자신의 목표학과가 있는지 확인해보세요.
학년도 | 모집시기 | 전형명 | 계열 | 학과명 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 가군 | 군사학과전형 | 예체능계 | 군사학과_남자 | 2.27 |
2023 | 가군 | 군사학과전형 | 예체능계 | 군사학과_여자 | 2.50 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 격기지도학과_레슬링 | 2.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 격기지도학과_복싱 | 2.25 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 격기지도학과_씨름 | 3.33 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 경영학과 | 7.26 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 경영학과(야) | 4.46 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 경찰행정학과 | 4.85 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 경호학과 | 5.27 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 골프학과 | 4.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 국악과 | 3.56 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 동양무예학과_검도 | 2.17 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 동양무예학과_용무도 | 4.50 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 동양무예학과_택견 | 1.50 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 무용과 | 3.08 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 문화관광학과 | 8.63 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 문화관광학과(야) | 6.30 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 문화재학과 | 3.55 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 문화콘텐츠학과 | 7.33 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 물류통계정보학과 | 3.88 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 물리치료학과 | 6.82 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 미디어디자인학과 | 3.80 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 미용경영학과(야) | 8.17 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 사회복지학과 | 5.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 산업환경보건학과 | 4.53 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 생명과학과 | 6.45 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 스포츠레저학과 | 5.50 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 식품영양학과 | 5.06 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 실용음악과_기타 | 55.67 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 실용음악과_드럼 | 55.67 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 실용음악과_베이스 | 55.67 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 실용음악과_보컬 | 55.67 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 실용음악과_작곡 | 55.67 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 실용음악과_피아노 | 55.67 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 연극학과_공연제작및디자인 | 4.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 연극학과_연기 | 29.33 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 영어과 | 6.11 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 영화영상학과 | 5.67 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 유도경기지도학과 | 8.14 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 유도학과 | 5.29 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 중국학과 | 6.61 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 체육학과 | 5.28 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 체육학과(야) | 6.38 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 컴퓨터과학과 | 5.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 태권도학과 | 9.53 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 특수체육교육과 | 5.06 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 환경학과 | 6.20 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 회화학과 | 2.67 |
2023 | 가군 | 군사학과전형 | 예체능계 | 군사학과-남자 | 1.88 |
2023 | 가군 | 군사학과전형 | 예체능계 | 군사학과-여자 | 6.50 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 격기지도학과-레슬링 | 1.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 격기지도학과-복싱 | 2.75 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 격기지도학과-씨름 | 1.67 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 경영학과 | 4.23 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 경영학과(야) | 3.06 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 경찰행정학과 | 8.45 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 경호학과 | 4.29 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 골프학과 | 6.33 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 국악과 | 3.11 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 동양무예학과-검도 | 1.67 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 동양무예학과-용무도 | 3.75 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 동양무예학과-택견 | 1.67 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 무용과 | 2.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 문화관광학과 | 5.40 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 문화관광학과(야) | 5.31 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 문화재학과 | 10.91 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 문화콘텐츠학과 | 7.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 물류통계정보학과 | 4.46 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 물리치료학과 | 5.23 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 미디어디자인학과 | 12.50 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 미용경영학과(야) | 3.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 사회복지학과 | 5.65 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 산업환경보건학과 | 5.29 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 생명과학과 | 3.39 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 스포츠레저학과 | 6.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 식품영양학과 | 4.07 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 실용음악과-기타 | 14.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 실용음악과-드럼 | 7.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 실용음악과-베이스 | 1.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 실용음악과-보컬 | 114.33 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 실용음악과-작곡 | 49.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 실용음악과-피아노 | 16.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 연극학과 | 7.67 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 영어과 | 3.85 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 영화영상학과 | 3.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 유도경기지도학과 | 7.00 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 유도학과 | 3.73 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 인문계 | 중국학과 | 4.52 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 체육학과 | 4.71 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 체육학과(야) | 9.91 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 컴퓨터과학과 | 3.92 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 태권도학과 | 6.63 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 특수체육교육과 | 3.44 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 자연계 | 환경학과 | 3.82 |
2023 | 나군 | 일반학생 | 예체능계 | 회화학과 | 6.00 |
경쟁률이 10.0 인경우는 모집인원이 5명인데 지원인원이 [ 모집인원(5명)*10.0=50명 ]일 경우를 말합니다. 정시모집의 경우는
정시 가나다군별로 전형기간이 다르게 모집하여 학생들이 가군, 나군, 다군에 각 1개 대학을 지원가능 합니다.
본 대학별 등급페이지 자료는 각 대학별 대입정보를 알기 쉽게 간략히 정리해 놓은 것으로, 좀 더 자세한 자료는 내신닷컴의 수시/정시 합격예측 페이지에서
확인 가능하며, 이 자료는 최종지원 시 참고용 자료로만 활용하시기 바라며, 꼭 해당대학의 홈페이지에서 최종모집요강 및 입시결과등을 확인 하셔야 합니다.