매년 최신 입시자료로 대학별 정보를 자세히 분석해 드리고 있습니다.
아래의 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하시기 바랍니다.
아래의 다운로드 자료들은 대학 입시홈페이지에서 발표한 자료이니 최종 지원시 참고용 자료로만 활용하시기 바랍니다.
2025 대입 [백석대학교]에서 발표한 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드 하여 활용 하실 수 있어요.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우 입니다.
각 대학교에서 해당 모집학년도의 수시, 정시 대입 모집방법에 관한 정보를 대략적으로 계획을 발표한 것입니다.
이는 추후 수시모집요강으로 상세히 정식으로 다시 발표합니다.
3학년이 되면 3학년 1학기 고사까지 치른 후, 9월이 되면 대학에서 수시모집으로 학생을 모집합니다.
이때 3학년 1학기까지의 내신성적을 반영하는 방법, 면접방법, 비율 등 수시모집의 모든것을 요강에 표기하여 발표합니다.
각 대학교에서 매년 학생을 모집한 후, 수시모집에서는 내신성적이 어느정도인 학생들이 우리대학에 합격했는지 전형별 학과별로
평균 내신성적, 컷라인 내신성적, 최초합격자의 성적, 최종합격자의 성적 등 각 대학의 제공 방식에 맞춰 각 대학입학처에서
대학입시 홈페이지에 공개하는 해당 대학의 입시결과를 분석한 것입니다.
전형명 | 계열 | 학과명 | 모집인원 | 반영교과명 | 반영과목수 | 배치등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
[교과]일반 | 인문계 | 경상학부 | 83 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]일반 | 인문계 | 경찰학부 | 37 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 3등급 후반 |
[교과]일반 | 인문계 | 관광학부 | 75 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]일반 | 인문계 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 24 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 후반 |
[교과]일반 | 인문계 | 기독교학부 | 73 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 7등급 초반 |
[교과]일반 | 인문계 | 사범학부(유아교육과) | 20 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 후반 |
[교과]일반 | 인문계 | 사범학부(유아특수교육과) | 20 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 후반 |
[교과]일반 | 인문계 | 사범학부(특수교육과) | 20 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]일반 | 인문계 | 사회복지학부 | 116 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 후반 |
[교과]일반 | 인문계 | 어문학부 | 30 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]일반 | 인문계 | 외식산업학부 | 60 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]일반 | 자연계 | 간호학과 | 53 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 2등급 중반 |
[교과]일반 | 자연계 | 보건학부(물리치료학과) | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 2등급 중반 |
[교과]일반 | 자연계 | 보건학부(안경광학과) | 38 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]일반 | 자연계 | 보건학부(응급구조학과) | 21 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 3등급 중반 |
[교과]일반 | 자연계 | 보건학부(작업치료학과) | 53 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]일반 | 자연계 | 보건학부(치위생학과) | 33 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 3등급 중반 |
[교과]일반 | 자연계 | 첨단IT학부 | 118 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 6등급 중반 |
[교과]일반 | 자연계 | 컴퓨터공학부 | 148 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 후반 |
[교과]백석인재 | 인문계 | 경상학부 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]백석인재 | 인문계 | 경찰학부 | 25 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]백석인재 | 인문계 | 관광학부 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]백석인재 | 인문계 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]백석인재 | 인문계 | 관광학부(항공서비스) | 73 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]백석인재 | 인문계 | 기독교학부 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 후반 |
[교과]백석인재 | 인문계 | 사범학부(유아교육과) | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]백석인재 | 인문계 | 사범학부(유아특수교육과) | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]백석인재 | 인문계 | 사범학부(특수교육과) | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]백석인재 | 인문계 | 사회복지학부 | 35 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]백석인재 | 인문계 | 어문학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 6등급 초반 |
[교과]백석인재 | 인문계 | 외식산업학부 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]백석인재 | 자연계 | 간호학과 | 20 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 3등급 초반 |
[교과]백석인재 | 자연계 | 보건학부(물리치료학과) | 16 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 3등급 초반 |
[교과]백석인재 | 자연계 | 보건학부(안경광학과) | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]백석인재 | 자연계 | 보건학부(응급구조학과) | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]백석인재 | 자연계 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]백석인재 | 자연계 | 보건학부(치위생학과) | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]백석인재 | 자연계 | 첨단IT학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 후반 |
[교과]백석인재 | 자연계 | 컴퓨터공학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]지역인재(기초) | 자연계 | 간호학과 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 후반 |
[교과]지역인재(일반) | 인문계 | 경상학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 후반 |
[교과]지역인재(일반) | 인문계 | 경찰학부 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]지역인재(일반) | 인문계 | 관광학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]지역인재(일반) | 인문계 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]지역인재(일반) | 인문계 | 관광학부(항공서비스) | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]지역인재(일반) | 인문계 | 사범학부(유아교육과) | 13 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]지역인재(일반) | 인문계 | 사범학부(유아특수교육과) | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 6등급 초반 |
[교과]지역인재(일반) | 인문계 | 사범학부(특수교육과) | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]지역인재(일반) | 인문계 | 사회복지학부 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]지역인재(일반) | 인문계 | 어문학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 6등급 초반 |
[교과]지역인재(일반) | 인문계 | 외식산업학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 후반 |
[교과]지역인재(일반) | 자연계 | 간호학과 | 45 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 3등급 초반 |
[교과]지역인재(일반) | 자연계 | 보건학부(물리치료학과) | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 2등급 후반 |
[교과]지역인재(일반) | 자연계 | 보건학부(안경광학과) | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]지역인재(일반) | 자연계 | 보건학부(응급구조학과) | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]지역인재(일반) | 자연계 | 보건학부(작업치료학과) | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 후반 |
[교과]지역인재(일반) | 자연계 | 보건학부(치위생학과) | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 3등급 후반 |
[교과]지역인재(일반) | 자연계 | 첨단IT학부 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 7등급 초반 |
[교과]지역인재(일반) | 자연계 | 컴퓨터공학부 | 20 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 6등급 초반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 인문계 | 경상학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 인문계 | 경찰학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 인문계 | 관광학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 6등급 초반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 인문계 | 관광학부(항공서비스) | 8이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 인문계 | 사범학부(유아교육과) | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 인문계 | 사범학부(유아특수교육과) | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 인문계 | 사범학부(특수교육과) | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 8등급 후반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 인문계 | 사회복지학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 후반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 인문계 | 어문학부 | 7이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 인문계 | 외식산업학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 자연계 | 간호학과 | 5이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 2등급 후반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 자연계 | 보건학부(물리치료학과) | 5이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 2등급 중반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 자연계 | 보건학부(안경광학과) | 5이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 자연계 | 보건학부(응급구조학과) | 5이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 자연계 | 보건학부(작업치료학과) | 5이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 자연계 | 보건학부(치위생학과) | 5이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 자연계 | 첨단IT학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]기초차상위(정원외) | 자연계 | 컴퓨터공학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 인문계 | 경상학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 6등급 초반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 인문계 | 경찰학부 | 18 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 인문계 | 관광학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 인문계 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 인문계 | 기독교학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 6등급 중반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 인문계 | 사범학부(유아교육과) | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 인문계 | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 인문계 | 사범학부(특수교육과) | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 인문계 | 사회복지학부 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 인문계 | 어문학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 7등급 중반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 인문계 | 외식산업학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 자연계 | 간호학과 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 2등급 후반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 자연계 | 보건학부(물리치료학과) | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 2등급 중반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 자연계 | 보건학부(안경광학과) | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 자연계 | 보건학부(응급구조학과) | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 자연계 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 자연계 | 보건학부(치위생학과) | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 자연계 | 첨단IT학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 6등급 초반 |
[교과]사회기여자및배려대상자 | 자연계 | 컴퓨터공학부 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 경상학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 경찰학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 3등급 중반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 관광학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 4이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 7등급 후반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 관광학부(항공서비스) | 8이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 사범학부(유아교육과) | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 사회복지학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 어문학부 | 7이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 외식산업학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 간호학과 | 4이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 3등급 중반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 보건학부(물리치료학과) | 5이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 3등급 초반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 보건학부(안경광학과) | 5이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 보건학부(응급구조학과) | 5이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 보건학부(작업치료학과) | 5이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 중반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 보건학부(치위생학과) | 5이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 4등급 초반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 첨단IT학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 6등급 초반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 컴퓨터공학부 | 10이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 중반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 인문계 | 경상학부 | 10이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 인문계 | 경찰학부 | 10이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 5등급 초반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 인문계 | 관광학부 | 10이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 4등급 초반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 인문계 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 4이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 3등급 후반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 인문계 | 관광학부(항공서비스) | 8이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 인문계 | 사회복지학부 | 10이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 4등급 중반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 인문계 | 어문학부 | 7이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 3등급 초반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 인문계 | 외식산업학부 | 10이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 자연계 | 간호학과 | 4이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 2등급 중반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 자연계 | 보건학부(물리치료학과) | 5이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 3등급 초반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 자연계 | 보건학부(응급구조학과) | 5이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 5등급 초반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 자연계 | 보건학부(치위생학과) | 5이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 5등급 후반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 자연계 | 첨단IT학부 | 10이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 6등급 중반 |
[교과]특성화고교(정원외) | 자연계 | 컴퓨터공학부 | 10이내 | 전과목 | 반영교과 전체 | 4등급 초반 |
[교과]서해5도(정원외) | 자연계 | 간호학과 | 2이내 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 5등급 초반 |
[종합]창의인재 | 예체능계 | 사범학부(특수체육교육과) | 5 | 4등급 후반 | ||
[종합]창의인재 | 예체능계 | 스포츠과학부 | 5 | 4등급 중반 | ||
[종합]창의인재 | 인문계 | 경상학부 | 10 | 5등급 중반 | ||
[종합]창의인재 | 인문계 | 경찰학부 | 10 | 3등급 후반 | ||
[종합]창의인재 | 인문계 | 관광학부 | 8 | 5등급 후반 | ||
[종합]창의인재 | 인문계 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 3 | 5등급 중반 | ||
[종합]창의인재 | 인문계 | 기독교학부 | 5 | 5등급 초반 | ||
[종합]창의인재 | 인문계 | 사범학부(유아교육과) | 15 | 4등급 중반 | ||
[종합]창의인재 | 인문계 | 사범학부(유아특수교육과) | 4 | 4등급 초반 | ||
[종합]창의인재 | 인문계 | 사범학부(특수교육과) | 15 | 5등급 초반 | ||
[종합]창의인재 | 인문계 | 사회복지학부 | 15 | 5등급 초반 | ||
[종합]창의인재 | 인문계 | 어문학부 | 8 | 5등급 후반 | ||
[종합]창의인재 | 인문계 | 외식산업학부 | 3 | 5등급 중반 | ||
[종합]창의인재 | 자연계 | 간호학과 | 20 | 3등급 초반 | ||
[종합]창의인재 | 자연계 | 보건학부(물리치료학과) | 11 | 3등급 중반 | ||
[종합]창의인재 | 자연계 | 보건학부(안경광학과) | 3 | 5등급 초반 | ||
[종합]창의인재 | 자연계 | 보건학부(응급구조학과) | 10 | 4등급 중반 | ||
[종합]창의인재 | 자연계 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 4등급 중반 | ||
[종합]창의인재 | 자연계 | 보건학부(치위생학과) | 11 | 4등급 중반 | ||
[종합]창의인재 | 자연계 | 첨단IT학부 | 5 | 5등급 중반 | ||
[종합]창의인재 | 자연계 | 컴퓨터공학부 | 10 | 4등급 중반 | ||
[실기]체육특기자 | 예체능계 | 스포츠과학부(태권도) | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목 | 15 | 6등급 중반 |
이 게시판 에서는 2025학년도 [백석대학교 수시등급]은 대학별 실제입시결과, 진학결과 데이터 등을 검정고시로 대학어디가에서 자체적으로 통계
처리 분석하여 전형별 학과별로 적정지원의 배치등급을 대략 보여드리는 것입니다.
해당 대학 지원시 절대적인 합격판단기준은 아니니 참고용 자료로만 활용하세요.
백석대학교 학생부 반영교과
국어,영어,수학,사회,과학,한국사 중 15개 과목백석대학교 학생부 반영교과 과목수
151,2,3학년 |
---|
100.00% |
2025학년도 [백석대학교]에서 수시모집요강에 발표한 수시 모집시 반영교과의 학년별 반영 비율 정보 입니다.
1학년, 2학년은 1, 2학기가 모두 반영되고, 3학년은 수시모집시기가 9월초이기 때문에 1학기만 반영이 됩니다.
2025학년도 [백석대학교] 수시 학생부 반영교과 및 학년별 교과반영비율 정보는 각 전형별 학과별로 다를 수 있으니 정확한 정보는
검정고시로 대학어디가 수시 합격예측 페이지에서 확인하세요.
인문계 | 자연계 | 예체능계 | 전계열 |
---|---|---|---|
자유전공학부(인문자연), 사범학부(유아교육과), 어문학부, 사회복지학부, 사범학부(특수교육과), 사범학부(유아특수교육과), 외식산업학부, 기독교학부, 관광학부, 경찰학부, 관광학부(항공서비스), 관광학부(글로벌호텔비즈니스), 경상학부, | 간호학과, 첨단IT학부, 자유전공학부(자연), 컴퓨터공학부, 보건학부(치위생학과), 보건학부(작업치료학과), 보건학부(안경광학과), 보건학부(물리치료학과), 보건학부(응급구조학과), | 사범학부(특수체육교육과), 디자인영상학부, 스포츠과학부(태권도), 문화예술학부(뮤지컬), 문화예술학부(실용음악), 문화예술학부(연기예술), 스포츠과학부, |
2025학년도 대입 [백석대학교]에서 수시모집요강에 발표한 수시모집시 모집학과 정보입니다.
계열별로 자신의 목표학과가 있는지 확인해보세요.
학년도 | 전형명 | 계열 | 학과명 | 모집인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | [교과]일반 | 자연계 | 간호학과 | 53 | 6.12 |
2024 | [교과]일반 | 인문계 | 경상학부 | 83 | 4.01 |
2024 | [교과]일반 | 인문계 | 경찰학부 | 37 | 4.55 |
2024 | [교과]일반 | 인문계 | 관광학부 | 75 | 3.69 |
2024 | [교과]일반 | 인문계 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 24 | 3.76 |
2024 | [교과]일반 | 인문계 | 기독교학부 | 73 | 2.53 |
2024 | [교과]일반 | 자연계 | 보건학부(물리치료학과) | 15 | 7.65 |
2024 | [교과]일반 | 자연계 | 보건학부(안경광학과) | 38 | 3.74 |
2024 | [교과]일반 | 자연계 | 보건학부(응급구조학과) | 21 | 21.35 |
2024 | [교과]일반 | 자연계 | 보건학부(작업치료학과) | 53 | 4.68 |
2024 | [교과]일반 | 자연계 | 보건학부(치위생학과) | 33 | 9.35 |
2024 | [교과]일반 | 인문계 | 사범학부(유아교육과) | 20 | 4.70 |
2024 | [교과]일반 | 인문계 | 사범학부(유아특수교육과) | 20 | 1.95 |
2024 | [교과]일반 | 인문계 | 사범학부(특수교육과) | 20 | 3.65 |
2024 | [교과]일반 | 인문계 | 사회복지학부 | 116 | 4.47 |
2024 | [교과]일반 | 인문계 | 어문학부 | 30 | 8.00 |
2024 | [교과]일반 | 인문계 | 외식산업학부 | 60 | 5.07 |
2024 | [교과]일반 | 자연계 | 첨단IT학부 | 118 | 3.28 |
2024 | [교과]일반 | 자연계 | 컴퓨터공학부 | 148 | 3.08 |
2024 | [교과]백석인재 | 자연계 | 간호학과 | 20 | 11.61 |
2024 | [교과]백석인재 | 인문계 | 경상학부 | 15 | 4.25 |
2024 | [교과]백석인재 | 인문계 | 경찰학부 | 25 | 3.79 |
2024 | [교과]백석인재 | 인문계 | 관광학부 | 15 | 4.95 |
2024 | [교과]백석인재 | 인문계 | 관광학부(글로벌호텔비즈니스) | 3 | 5.00 |
2024 | [교과]백석인재 | 인문계 | 관광학부(항공서비스) | 73 | 19.05 |
2024 | [교과]백석인재 | 인문계 | 기독교학부 | 8 | 2.38 |
2024 | [교과]백석인재 | 자연계 | 보건학부(물리치료학과) | 16 | 14.10 |
2024 | [교과]백석인재 | 자연계 | 보건학부(안경광학과) | 9 | 2.90 |
2024 | [교과]백석인재 | 자연계 | 보건학부(응급구조학과) | 11 | 9.45 |
2024 | [교과]백석인재 | 자연계 | 보건학부(작업치료학과) | 10 | 9.20 |
2024 | [교과]백석인재 | 자연계 | 보건학부(치위생학과) | 11 | 11.00 |
2024 | [교과]백석인재 | 인문계 | 사범학부(유아교육과) | 15 | 4.67 |
2024 | [교과]백석인재 | 인문계 | 사범학부(유아특수교육과) | 5 | 4.00 |
2024 | [교과]백석인재 | 인문계 | 사범학부(특수교육과) | 10 | 3.40 |
