매년 최신 입시자료로 대학별 정보를 자세히 분석해 드리고 있습니다.
아래의 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하시기 바랍니다.
아래의 다운로드 자료들은 대학 입시홈페이지에서 발표한 자료이니 최종 지원시 참고용 자료로만 활용하시기 바랍니다.
2026 대입 [세종대학교]에서 발표한 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드 하여 활용 하실 수 있어요.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우 입니다.
각 대학교에서 해당 모집학년도의 수시, 정시 대입 모집방법에 관한 정보를 대략적으로 계획을 발표한 것입니다.
이는 추후 수시모집요강으로 상세히 정식으로 다시 발표합니다.
3학년이 되면 3학년 1학기 고사까지 치른 후, 9월이 되면 대학에서 수시모집으로 학생을 모집합니다.
이때 3학년 1학기까지의 내신성적을 반영하는 방법, 면접방법, 비율 등 수시모집의 모든것을 요강에 표기하여 발표합니다.
각 대학교에서 매년 학생을 모집한 후, 수시모집에서는 내신성적이 어느정도인 학생들이 우리대학에 합격했는지 전형별 학과별로
평균 내신성적, 컷라인 내신성적, 최초합격자의 성적, 최종합격자의 성적 등 각 대학의 제공 방식에 맞춰 각 대학입학처에서
대학입시 홈페이지에 공개하는 해당 대학의 입시결과를 분석한 것입니다.
| 전형명 | 계열 | 학과명 | 모집인원 | 반영교과명 | 반영과목수 | 배치등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [교과]지역균형 | 인문계 | 경영학부 | 12 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 1등급 중반 |
| [교과]지역균형 | 인문계 | 경제학과 | 4 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 인문계 | 교육학과 | 4 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 인문계 | 국어국문학과 | 4 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 인문계 | 국제학부 | 11 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 1등급 후반 |
| [교과]지역균형 | 인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 1등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 인문계 | 법학과 | 4 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 1등급 후반 |
| [교과]지역균형 | 인문계 | 역사학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 인문계 | 행정학과 | 4 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 인문계 | 호텔관광외식경영학부 | 14 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | AI로봇학과 | 32 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | AI융합전자공학과 | 7 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 중반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 건설환경공학과 | 7 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 중반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 건축공학과 | 6 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 중반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 건축학과(5년) | 4 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 후반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 기계공학과 | 5 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 중반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 나노신소재공학과 | 6 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 물리천문학과 | 4 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 중반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 반도체시스템공학과 | 6 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 1등급 중반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 생명시스템학부 | 8 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 1등급 중반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 수학통계학과 | 4 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 중반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 스마트생명산업융합학과 | 4 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 양자원자력공학과 | 4 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 에너지자원공학과 | 6 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 후반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 우주항공시스템공학부(우주항공공학전공) | 4 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 중반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 우주항공시스템공학부(지능형드론융합전공) | 12 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 인공지능데이터사이언스학과 | 24 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 정보보호학과 | 3 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 지능정보융합학과 | 20 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 컴퓨터공학과 | 9 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 콘텐츠소프트웨어학과 | 12 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 화학과 | 4 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]지역균형 | 자연계 | 환경융합공학과 | 6 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 중반 |
| [교과]지역균형 | 전계열 | 자유전공학부 | 153 | 국어,영어,수학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 초반 |
| [교과]항공시스템공학(정원외) | 자연계 | 우주항공시스템공학부(항공시스템공학전공) | 25 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 2등급 중반 |
| [종합]세종창의인재(면접형) | 예체능계 | 창의소프트학부(디자인이노베이션전공) | 48 | 3등급 초반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 예체능계 | 창의소프트학부(만화애니메이션텍전공) | 48 | 2등급 초반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 인문계 | 경영학부 | 11 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 인문계 | 경제학과 | 4 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 인문계 | 교육학과 | 3 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 인문계 | 국어국문학과 | 3 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 인문계 | 국제학부 | 11 | 2등급 후반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 인문계 | 법학과 | 3 | 2등급 후반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 인문계 | 역사학과 | 3 | 2등급 후반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 인문계 | 행정학과 | 3 | 2등급 후반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 인문계 | 호텔관광외식경영학부 | 12 | 3등급 초반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | AI로봇학과 | 22 | 3등급 초반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | AI융합전자공학과 | 10 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 건설환경공학과 | 5 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 건축공학과 | 4 | 2등급 후반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 건축학과(5년) | 4 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 기계공학과 | 6 | 3등급 초반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 나노신소재공학과 | 6 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 물리천문학과 | 8 | 3등급 초반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 반도체시스템공학과 | 5 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 생명시스템학부 | 15 | 2등급 초반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 수학통계학과 | 4 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 스마트생명산업융합학과 | 2 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 양자원자력공학과 | 2 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 에너지자원공학과 | 4 | 3등급 초반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 우주항공시스템공학부(우주항공공학전공) | 4 | 3등급 후반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 우주항공시스템공학부(지능형드론융합전공) | 9 | 3등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 인공지능데이터사이언스학과 | 16 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 정보보호학과 | 4 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 지능정보융합학과 | 16 | 2등급 후반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 컴퓨터공학과 | 13 | 3등급 초반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 콘텐츠소프트웨어학과 | 11 | 2등급 중반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 화학과 | 4 | 3등급 초반 | ||
| [종합]세종창의인재(면접형) | 자연계 | 환경융합공학과 | 4 | 2등급 중반 | ||
| [종합]기회균형 | 인문계 | 경영학부 | 5 | 1등급 중반 | ||
| [종합]기회균형 | 인문계 | 경제학과 | 2 | 2등급 후반 | ||
| [종합]기회균형 | 인문계 | 교육학과 | 2 | 2등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 인문계 | 국어국문학과 | 2 | 3등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 인문계 | 국제학부 | 5 | 3등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 1등급 중반 | ||
| [종합]기회균형 | 인문계 | 법학과 | 2 | 2등급 후반 | ||
| [종합]기회균형 | 인문계 | 역사학과 | 2 | 2등급 후반 | ||
| [종합]기회균형 | 인문계 | 행정학과 | 2 | 3등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 인문계 | 호텔관광외식경영학부 | 5 | 2등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | AI로봇학과 | 7 | 3등급 중반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | AI융합전자공학과 | 4 | 2등급 중반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 건설환경공학과 | 3 | 3등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 건축공학과 | 2 | 3등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 건축학과(5년) | 2 | 2등급 중반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 기계공학과 | 3 | 3등급 중반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 나노신소재공학과 | 4 | 2등급 중반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 물리천문학과 | 2 | 2등급 후반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 반도체시스템공학과 | 3 | 2등급 중반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 생명시스템학부 | 6 | 2등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 수학통계학과 | 2 | 2등급 중반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 양자원자력공학과 | 2 | 2등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 에너지자원공학과 | 2 | 2등급 중반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 우주항공시스템공학부(우주항공공학전공) | 3 | 2등급 후반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 우주항공시스템공학부(지능형드론융합전공) | 2 | 3등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 인공지능데이터사이언스학과 | 5 | 5등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 지능정보융합학과 | 3 | 3등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 컴퓨터공학과 | 5 | 1등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 콘텐츠소프트웨어학과 | 3 | 2등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 화학과 | 2 | 4등급 초반 | ||
| [종합]기회균형 | 자연계 | 환경융합공학과 | 2 | 2등급 중반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 인문계 | 경영학부 | 3 | 2등급 초반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 인문계 | 국제학부 | 2 | 3등급 초반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | 2 | 2등급 중반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 인문계 | 호텔관광외식경영학부 | 3 | 3등급 초반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 자연계 | AI로봇학과 | 3 | 2등급 중반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 자연계 | AI융합전자공학과 | 2 | 3등급 초반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 자연계 | 건축공학과 | 2 | 2등급 후반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 자연계 | 기계공학과 | 2 | 3등급 초반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 자연계 | 나노신소재공학과 | 2 | 2등급 중반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 자연계 | 반도체시스템공학과 | 1 | 3등급 초반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 자연계 | 생명시스템학부 | 3 | 2등급 초반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 자연계 | 우주항공시스템공학부(우주항공공학전공) | 1 | 3등급 초반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 자연계 | 지능정보융합학과 | 4 | 2등급 중반 | ||
| [종합]사회기여및배려자 | 자연계 | 컴퓨터공학과 | 3 | 2등급 후반 | ||
| [종합]서해5도학생(정원외) | 인문계 | 경영학부 | 1 | 3등급 중반 | ||
| [논술]논술우수자 | 인문계 | 경영학부 | 13 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
| [논술]논술우수자 | 인문계 | 경제학과 | 4 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 후반 |
| [논술]논술우수자 | 인문계 | 교육학과 | 4 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 4등급 초반 |
| [논술]논술우수자 | 인문계 | 국어국문학과 | 4 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 4등급 초반 |
| [논술]논술우수자 | 인문계 | 국제학부 | 12 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
| [논술]논술우수자 | 인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
| [논술]논술우수자 | 인문계 | 법학과 | 4 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 후반 |
| [논술]논술우수자 | 인문계 | 역사학과 | 3 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
| [논술]논술우수자 | 인문계 | 행정학과 | 4 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 4등급 초반 |
| [논술]논술우수자 | 인문계 | 호텔관광외식경영학부 | 15 | 국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 후반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | AI로봇학과 | 34 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 후반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | AI융합전자공학과 | 9 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 후반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 건설환경공학과 | 8 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 건축공학과 | 7 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 4등급 초반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 건축학과(5년) | 5 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 4등급 초반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 기계공학과 | 8 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 후반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 나노신소재공학과 | 9 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 4등급 초반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 물리천문학과 | 5 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 반도체시스템공학과 | 7 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 생명시스템학부 | 14 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 후반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 수학통계학과 | 7 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 4등급 초반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 스마트생명산업융합학과 | 3 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 4등급 중반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 양자원자력공학과 | 3 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 초반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 에너지자원공학과 | 6 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 우주항공시스템공학부(우주항공공학전공) | 6 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 4등급 초반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 우주항공시스템공학부(지능형드론융합전공) | 13 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 후반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 인공지능데이터사이언스학과 | 25 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 정보보호학과 | 3 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 지능정보융합학과 | 23 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 컴퓨터공학과 | 12 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 후반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 콘텐츠소프트웨어학과 | 14 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 후반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 화학과 | 4 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 후반 |
| [논술]논술우수자 | 자연계 | 환경융합공학과 | 7 | 국어,영어,수학,과학,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 4등급 초반 |
| [실기]실기우수자 | 예체능계 | 영화예술학과(연기예술) | 22 | 국어,영어,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 4등급 초반 |
| [실기]실기우수자 | 예체능계 | 영화예술학과(연출제작) | 6 | 국어,영어,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 3등급 중반 |
| [실기]예체능특기자 | 예체능계 | 체육학과(골프) | 2 | 국어,영어,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 6등급 초반 |
| [실기]예체능특기자 | 예체능계 | 체육학과(에어로빅체조) | 3 | 국어,영어,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영) | 반영교과 전체 | 5등급 초반 |
이 게시판 에서는 2026학년도 [세종대학교 수시등급]은 대학별 실제입시결과, 진학결과 데이터 등을 검정고시로 대학어디가에서 자체적으로 통계
처리 분석하여 전형별 학과별로 적정지원의 배치등급을 대략 보여드리는 것입니다.
해당 대학 지원시 절대적인 합격판단기준은 아니니 참고용 자료로만 활용하세요.
세종대학교 학생부 반영교과
국어,영어,수학,사회,진로선택등급(A=1,B=3,C=5 20%반영)세종대학교 학생부 반영교과 과목수
반영교과 전체| 1,2,3학년 |
|---|
| 100.00% |
2026학년도 [세종대학교]에서 수시모집요강에 발표한 수시 모집시 반영교과의 학년별 반영 비율 정보 입니다.
1학년, 2학년은 1, 2학기가 모두 반영되고, 3학년은 수시모집시기가 9월초이기 때문에 1학기만 반영이 됩니다.
2026학년도 [세종대학교] 수시 학생부 반영교과 및 학년별 교과반영비율 정보는 각 전형별 학과별로 다를 수 있으니 정확한 정보는
검정고시로 대학어디가 수시 합격예측 페이지에서 확인하세요.
| 인문계 | 자연계 | 예체능계 | 전계열 |
|---|---|---|---|
| 경영학부, 미디어커뮤니케이션학과, 법학과, 역사학과, 경제학과, 교육학과, 국어국문학과, 국제학부, 호텔관광외식경영학부, 행정학과, | 사이버국방학과, 국방AI로봇융합공학과, 건축공학과, 건축학과(5년), 화학과, 건설환경공학과, AI융합전자공학과, AI로봇학과, 나노신소재공학과, 국방AI융합시스템공학과, 기계공학과, 우주항공시스템공학부(항공시스템공학전공), 콘텐츠소프트웨어학과, 환경융합공학과, 물리천문학과, 우주항공시스템공학부(우주항공공학전공), 우주항공시스템공학부(지능형드론융합전공), 인공지능데이터사이언스학과, 정보보호학과, 지능정보융합학과, 에너지자원공학과, 반도체시스템공학과, 양자지능정보학과, 양자원자력공학과, 스마트생명산업융합학과, 컴퓨터공학과, 수학통계학과, 생명시스템학부, | 체육학과(태권도), 영화예술학과(연출제작), 영화예술학과(연기예술), 무용과, 체육학과(양궁), 체육학과(수영), 체육학과(에어로빅체조), 체육학과(축구), 창의소프트학부(디자인이노베이션전공), 체육학과(사격), 체육학과(리듬체조), 체육학과(골프), 회화과, 패션디자인학과, 음악과, 창의소프트학부(만화애니메이션텍전공), | 자유전공학부, |
2026학년도 대입 [세종대학교]에서 수시모집요강에 발표한 수시모집시 모집학과 정보입니다.
계열별로 자신의 목표학과가 있는지 확인해보세요.
| 학년도 | 전형명 | 계열 | 학과명 | 모집인원 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | AI로봇학과 | 32 | 7.28 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | AI융합전자공학과 | 7 | 10.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 건설환경공학과 | 7 | 11.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 건축공학과 | 6 | 11.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 건축학과(5년) | 4 | 13.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 인문계 | 경영학부 | 12 | 25.67 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 인문계 | 경제학과 | 4 | 15.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 인문계 | 교육학과 | 4 | 21.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 인문계 | 국어국문학과 | 4 | 11.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 인문계 | 국제학부 | 11 | 13.50 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 기계공학과 | 5 | 12.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 나노신소재공학과 | 6 | 11.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 물리천문학과 | 4 | 11.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 인문계 | 미디어커뮤니케이션학과 | 3 | 16.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 반도체시스템공학과 | 6 | 9.50 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 인문계 | 법학과 | 4 | 14.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 생명시스템학부 | 8 | 14.50 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 수학통계학과 | 4 | 11.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 스마트생명산업융합학과 | 4 | 8.25 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 양자원자력공학과 | 4 | 21.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 에너지자원공학과 | 6 | 9.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 인문계 | 역사학과 | 2 | 14.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 우주항공시스템공학부(우주항공공학전공) | 4 | 12.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 우주항공시스템공학부(지능형드론융합전공) | 12 | 8.33 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 인공지능데이터사이언스학과 | 24 | 7.54 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 전계열 | 자유전공학부 | 153 | 15.57 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 정보보호학과 | 3 | 10.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 지능정보융합학과 | 20 | 7.62 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 컴퓨터공학과 | 9 | 10.50 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 콘텐츠소프트웨어학과 | 12 | 7.14 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 인문계 | 행정학과 | 4 | 28.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 인문계 | 호텔관광외식경영학부 | 14 | 12.25 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 화학과 | 4 | 11.00 |
| 2025 | [교과]지역균형 | 자연계 | 환경융합공학과 | 6 | 15.00 |
| 2025 | [교과]항공시스템공학(정원외) | 자연계 | 우주항공시스템공학부(항공시스템공학전공) | 25 | 10.00 |
