매년 최신 입시자료로 대학별 정보를 자세히 분석해 드리고 있습니다.
아래의 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드하여 활용하시기 바랍니다.
아래의 다운로드 자료들은 대학 입시홈페이지에서 발표한 자료이니 최종 지원시 참고용 자료로만 활용하시기 바랍니다.
2025 대입 [용인대학교]에서 발표한 전형계획, 수시모집요강, 입시결과를 다운로드 하여 활용 하실 수 있어요.
입시결과 등 파일이 없는 경우는 대학에서 아직 발표하지 않았거나 아예 발표를 하지 않는 경우 입니다.
각 대학교에서 해당 모집학년도의 수시, 정시 대입 모집방법에 관한 정보를 대략적으로 계획을 발표한 것입니다.
이는 추후 수시모집요강으로 상세히 정식으로 다시 발표합니다.
3학년이 되면 3학년 1학기 고사까지 치른 후, 9월이 되면 대학에서 수시모집으로 학생을 모집합니다.
이때 3학년 1학기까지의 내신성적을 반영하는 방법, 면접방법, 비율 등 수시모집의 모든것을 요강에 표기하여 발표합니다.
각 대학교에서 매년 학생을 모집한 후, 수시모집에서는 내신성적이 어느정도인 학생들이 우리대학에 합격했는지 전형별 학과별로
평균 내신성적, 컷라인 내신성적, 최초합격자의 성적, 최종합격자의 성적 등 각 대학의 제공 방식에 맞춰 각 대학입학처에서
대학입시 홈페이지에 공개하는 해당 대학의 입시결과를 분석한 것입니다.
전형명 | 계열 | 학과명 | 모집인원 | 반영교과명 | 반영과목수 | 배치등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
[교과]교과성적우수자 | 인문계 | 경영학과 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 3등급 초반 |
[교과]교과성적우수자 | 인문계 | 경찰행정학과 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 초반 |
[교과]교과성적우수자 | 인문계 | 관광경영학과 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 후반 |
[교과]교과성적우수자 | 인문계 | 문화콘텐츠학과 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 중반 |
[교과]교과성적우수자 | 인문계 | 사회복지학과 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 후반 |
[교과]교과성적우수자 | 인문계 | 중국학과 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 3등급 중반 |
[교과]교과성적우수자 | 자연계 | AI융합학부 | 14 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 3등급 초반 |
[교과]교과성적우수자 | 자연계 | 문화유산학과 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 3등급 중반 |
[교과]교과성적우수자 | 자연계 | 물리치료학과 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 초반 |
[교과]교과성적우수자 | 자연계 | 바이오생명공학과 | 5 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 중반 |
[교과]교과성적우수자 | 자연계 | 보건환경안전학과 | 7 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 3등급 초반 |
[교과]교과성적우수자 | 자연계 | 식품조리학부 | 6 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 3등급 중반 |
[교과]일반학생 | 인문계 | 경영학과 | 14 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 중반 |
[교과]일반학생 | 인문계 | 경찰행정학과 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 1등급 후반 |
[교과]일반학생 | 인문계 | 관광경영학과 | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 중반 |
[교과]일반학생 | 인문계 | 문화콘텐츠학과 | 8 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 초반 |
[교과]일반학생 | 인문계 | 사회복지학과 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 중반 |
[교과]일반학생 | 인문계 | 중국학과 | 11 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 후반 |
[교과]일반학생 | 자연계 | AI융합학부 | 28 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 후반 |
[교과]일반학생 | 자연계 | 문화유산학과 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 중반 |
[교과]일반학생 | 자연계 | 물리치료학과 | 10 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 1등급 후반 |
[교과]일반학생 | 자연계 | 바이오생명공학과 | 9 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 중반 |
[교과]일반학생 | 자연계 | 보건환경안전학과 | 15 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 후반 |
[교과]일반학생 | 자연계 | 식품조리학부 | 16 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 후반 |
[교과]국가보훈대상자 | 인문계 | 경영학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 4등급 초반 |
[교과]국가보훈대상자 | 인문계 | 경찰행정학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 초반 |
[교과]국가보훈대상자 | 인문계 | 관광경영학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 5등급 초반 |
[교과]국가보훈대상자 | 인문계 | 문화콘텐츠학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 3등급 중반 |
[교과]국가보훈대상자 | 인문계 | 사회복지학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 3등급 중반 |
[교과]국가보훈대상자 | 인문계 | 중국학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 4등급 중반 |
[교과]국가보훈대상자 | 자연계 | AI융합학부 | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 6등급 중반 |
[교과]국가보훈대상자 | 자연계 | 문화유산학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 4등급 중반 |
[교과]국가보훈대상자 | 자연계 | 물리치료학과 | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 중반 |
[교과]국가보훈대상자 | 자연계 | 바이오생명공학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 5등급 초반 |
[교과]국가보훈대상자 | 자연계 | 보건환경안전학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 4등급 초반 |
[교과]국가보훈대상자 | 자연계 | 식품조리학부 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 4등급 후반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 경영학과 | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 후반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 경찰행정학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 1등급 후반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 관광경영학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 3등급 초반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 문화콘텐츠학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 중반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 사회복지학과 | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 후반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 중국학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 3등급 중반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | AI융합학부 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 중반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 물리치료학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 1등급 초반 |
[교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 보건환경안전학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 2등급 초반 |
[교과]특성화고교출신자(정원외) | 예체능계 | 미디어디자인학과 | 3 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 3과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 9 | 1등급 후반 |
[교과]특성화고교출신자(정원외) | 예체능계 | 영화영상학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 3과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 9 | 1등급 중반 |
[교과]특성화고교출신자(정원외) | 인문계 | 경영학과 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 1등급 초반 |
[교과]특성화고교출신자(정원외) | 자연계 | AI융합학부 | 2 | 국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용) | 12 | 1등급 후반 |
이 게시판 에서는 2025학년도 [용인대학교 수시등급]은 대학별 실제입시결과, 진학결과 데이터 등을 검정고시로 대학어디가에서 자체적으로 통계
처리 분석하여 전형별 학과별로 적정지원의 배치등급을 대략 보여드리는 것입니다.
해당 대학 지원시 절대적인 합격판단기준은 아니니 참고용 자료로만 활용하세요.
용인대학교 학생부 반영교과
국어,영어,수학,사회,과학 학년별 4과목,진로선택등급(원점수를 등급화 적용)용인대학교 학생부 반영교과 과목수
121,2,3학년 |
---|
100.00% |
2025학년도 [용인대학교]에서 수시모집요강에 발표한 수시 모집시 반영교과의 학년별 반영 비율 정보 입니다.
1학년, 2학년은 1, 2학기가 모두 반영되고, 3학년은 수시모집시기가 9월초이기 때문에 1학기만 반영이 됩니다.
2025학년도 [용인대학교] 수시 학생부 반영교과 및 학년별 교과반영비율 정보는 각 전형별 학과별로 다를 수 있으니 정확한 정보는
검정고시로 대학어디가 수시 합격예측 페이지에서 확인하세요.
인문계 | 자연계 | 예체능계 | 전계열 |
---|---|---|---|
인문사회계열전공학부, 경영학과, 관광경영학과, 중국학과, 사회복지학과, 문화콘텐츠학과, 경찰행정학과, 특수체육교육과, | 바이오생명공학과, 자연계열전공학부, AI융합학부, 식품조리학부, 물리치료학과, 문화유산학과, 보건환경안전학과, | 유도경기지도학과, 회화학과, 골프학과, 국악과, 실용음악과(기악), 실용음악과(보컬), 실용음악과(작곡), 무도학과(검도), 무도학과(복싱), 무도학과(씨름), 무도학과(용무도), 무도학과(택견), 무도학과(레슬링), 무용과, 영화영상학과, 미디어디자인학과, 연극학과, 태권도학과(겨루기및품새), 유도학과, 체육학과, 스포츠레저학과, 체육계열전공학부, 문화예술계열전공학부, 무도계열전공학부, 경호학과, | 무전공학부, |
2025학년도 대입 [용인대학교]에서 수시모집요강에 발표한 수시모집시 모집학과 정보입니다.
계열별로 자신의 목표학과가 있는지 확인해보세요.
학년도 | 전형명 | 계열 | 학과명 | 모집인원 | 경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | [교과]교과성적우수자 | 자연계 | AI융합학부 | 14 | 5.80 |
2024 | [교과]교과성적우수자 | 인문계 | 경영학과 | 9 | 5.25 |
2024 | [교과]교과성적우수자 | 인문계 | 경찰행정학과 | 8 | 8.42 |
2024 | [교과]교과성적우수자 | 인문계 | 관광경영학과 | 6 | 5.33 |
2024 | [교과]교과성적우수자 | 자연계 | 문화유산학과 | 5 | 2.63 |
2024 | [교과]교과성적우수자 | 인문계 | 문화콘텐츠학과 | 6 | 14.90 |
2024 | [교과]교과성적우수자 | 자연계 | 물리치료학과 | 7 | 11.14 |
2024 | [교과]교과성적우수자 | 자연계 | 바이오생명공학과 | 5 | 4.14 |
2024 | [교과]교과성적우수자 | 자연계 | 보건환경안전학과 | 7 | 3.70 |
2024 | [교과]교과성적우수자 | 인문계 | 사회복지학과 | 7 | 4.00 |
2024 | [교과]교과성적우수자 | 자연계 | 식품조리학부 | 6 | 8.13 |
2024 | [교과]교과성적우수자 | 인문계 | 중국학과 | 6 | 4.10 |
2024 | [교과]일반학생 | 자연계 | AI융합학부 | 28 | 14.37 |
2024 | [교과]일반학생 | 인문계 | 경영학과 | 14 | 9.76 |
2024 | [교과]일반학생 | 인문계 | 경찰행정학과 | 15 | 8.17 |
2024 | [교과]일반학생 | 인문계 | 관광경영학과 | 11 | 7.53 |
2024 | [교과]일반학생 | 자연계 | 문화유산학과 | 9 | 6.55 |
2024 | [교과]일반학생 | 인문계 | 문화콘텐츠학과 | 8 | 18.13 |
2024 | [교과]일반학생 | 자연계 | 물리치료학과 | 10 | 25.60 |
2024 | [교과]일반학생 | 자연계 | 바이오생명공학과 | 9 | 8.27 |
2024 | [교과]일반학생 | 자연계 | 보건환경안전학과 | 15 | 6.33 |
2024 | [교과]일반학생 | 인문계 | 사회복지학과 | 15 | 7.76 |
2024 | [교과]일반학생 | 자연계 | 식품조리학부 | 16 | 9.53 |
2024 | [교과]일반학생 | 인문계 | 중국학과 | 11 | 6.67 |
2024 | [교과]국가보훈대상자 | 자연계 | AI융합학부 | 3 | 1.67 |
2024 | [교과]국가보훈대상자 | 인문계 | 경영학과 | 2 | 3.00 |
2024 | [교과]국가보훈대상자 | 인문계 | 경찰행정학과 | 2 | 4.00 |
2024 | [교과]국가보훈대상자 | 인문계 | 관광경영학과 | 2 | 3.00 |
2024 | [교과]국가보훈대상자 | 자연계 | 문화유산학과 | 2 | 1.67 |
2024 | [교과]국가보훈대상자 | 인문계 | 문화콘텐츠학과 | 2 | 4.33 |
2024 | [교과]국가보훈대상자 | 자연계 | 물리치료학과 | 3 | 4.33 |
2024 | [교과]국가보훈대상자 | 자연계 | 바이오생명공학과 | 2 | 1.67 |
2024 | [교과]국가보훈대상자 | 자연계 | 보건환경안전학과 | 2 | 1.00 |
2024 | [교과]국가보훈대상자 | 인문계 | 사회복지학과 | 2 | 2.67 |
2024 | [교과]국가보훈대상자 | 자연계 | 식품조리학부 | 2 | 2.33 |
2024 | [교과]국가보훈대상자 | 인문계 | 중국학과 | 2 | 2.00 |
2024 | [교과]기초차상위(정원외) | 자연계 | AI융합학부 | 1 | 4.00 |
2024 | [교과]기초차상위(정원외) | 인문계 | 경영학과 | 1 | 12.00 |
2024 | [교과]기초차상위(정원외) | 인문계 | 관광경영학과 | 1 | 8.00 |
2024 | [교과]기초차상위(정원외) | 인문계 | 문화콘텐츠학과 | 1 | 9.00 |
2024 | [교과]기초차상위(정원외) | 자연계 | 물리치료학과 | 1 | 25.00 |
2024 | [교과]기초차상위(정원외) | 예체능계 | 스포츠레저학과 | 1 | 17.00 |
2024 | [교과]기초차상위(정원외) | 자연계 | 식품조리학부 | 1 | 19.00 |
2024 | [교과]기초차상위(정원외) | 예체능계 | 연극학과 | 1 | 17.00 |
2024 | [교과]기초차상위(정원외) | 예체능계 | 유도학과 | 1 | 10.00 |
2024 | [교과]기초차상위(정원외) | 예체능계 | 체육학과 | 1 | 23.00 |
2024 | [교과]기초차상위(정원외) | 예체능계 | 태권도학과(겨루기및품새) | 1 | 18.00 |
2024 | [교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | AI융합학부 | 2 | 7.00 |
2024 | [교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 경영학과 | 3 | 3.33 |
2024 | [교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 경찰행정학과 | 2 | 9.50 |
2024 | [교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 관광경영학과 | 2 | 7.50 |
2024 | [교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 문화유산학과 | 2 | 3.00 |
2024 | [교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 문화콘텐츠학과 | 2 | 10.00 |
2024 | [교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 물리치료학과 | 2 | 9.50 |
2024 | [교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 바이오생명공학과 | 1 | 4.00 |
2024 | [교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 보건환경안전학과 | 2 | 6.00 |
2024 | [교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 사회복지학과 | 3 | 11.67 |
2024 | [교과]농어촌학생(정원외) | 자연계 | 식품조리학부 | 1 | 5.00 |
2024 | [교과]농어촌학생(정원외) | 인문계 | 중국학과 | 2 | 5.50 |
2024 | [교과]특성화고교출신자(정원외) | 자연계 | AI융합학부 | 2 | 10.50 |
2024 | [교과]특성화고교출신자(정원외) | 인문계 | 경영학과 | 2 | 10.00 |
2024 | [교과]특성화고교출신자(정원외) | 인문계 | 관광경영학과 | 1 | 6.00 |
2024 | [교과]특성화고교출신자(정원외) | 인문계 | 문화콘텐츠학과 | 1 | 13.00 |
2024 | [교과]특성화고교출신자(정원외) | 자연계 | 물리치료학과 | 1 | 12.00 |
2024 | [교과]특성화고교출신자(정원외) | 예체능계 | 미디어디자인학과 | 3 | 11.50 |
2024 | [교과]특성화고교출신자(정원외) | 자연계 | 식품조리학부 | 1 | 15.00 |
2024 | [교과]특성화고교출신자(정원외) | 예체능계 | 연극학과 | 1 | 9.00 |
2024 | [교과]특성화고교출신자(정원외) | 예체능계 | 영화영상학과 | 2 | 8.00 |
2024 | [교과]특성화고교출신자(정원외) | 인문계 | 중국학과 | 1 | 4.00 |
2024 | [실기]국가보훈대상자 | 예체능계 | 국악과 | 1 | 0.50 |
2024 | [실기]국가보훈대상자 | 예체능계 | 무용과 | 2 | 1.00 |
2024 | [실기]국가보훈대상자 | 예체능계 | 미디어디자인학과 | 2 | 1.50 |
2024 | [실기]국가보훈대상자 | 예체능계 | 연극학과 | 2 | 2.00 |
2024 | [실기]국가보훈대상자 | 예체능계 | 영화영상학과 | 2 | 2.50 |
2024 | [실기]국가보훈대상자 | 예체능계 | 체육학과 | 2 | 4.00 |
2024 | [실기]국가보훈대상자 | 예체능계 | 태권도학과(겨루기및품새) | 2 | 1.50 |
2024 | [실기]국가보훈대상자 | 인문계 | 특수체육교육과 | 2 | 4.00 |
2024 | [실기]농어촌학생(정원외) | 예체능계 | 미디어디자인학과 | 3 | 6.33 |
2024 | [실기]농어촌학생(정원외) | 예체능계 | 스포츠레저학과 | 3 | 10.00 |
2024 | [실기]농어촌학생(정원외) | 예체능계 | 영화영상학과 | 2 | 10.50 |
2024 | [실기]농어촌학생(정원외) | 예체능계 | 체육학과 | 3 | 23.33 |
2024 | [실기]농어촌학생(정원외) | 예체능계 | 태권도학과(겨루기및품새) | 3 | 15.00 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 국악과 | 15 | 2.24 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 무도학과(검도) | 3 | 4.57 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 무도학과(복싱) | 5 | 4.60 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 무도학과(씨름) | 5 | 2.25 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 무도학과(용무도) | 4 | 2.33 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 무도학과(택견) | 2 | 2.00 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 무용과 | 17 | 7.21 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 미디어디자인학과 | 25 | 7.09 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 스포츠레저학과 | 9 | 13.00 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 실용음악과(보컬) | 4 | 32.43 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 실용음악과(작곡) | 2 | 10.33 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 연극학과 | 14 | 32.78 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 영화영상학과 | 15 | 20.89 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 유도학과 | 34 | 5.48 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 태권도학과(겨루기및품새) | 30 | 12.49 |
2024 | [실기]일반학생 | 인문계 | 특수체육교육과 | 12 | 16.00 |
2024 | [실기]일반학생 | 예체능계 | 회화학과 | 18 | 3.38 |
2024 | [실기]체육우수자 | 예체능계 | 골프학과 | 25 | 3.07 |
2024 | [실기]체육우수자 | 예체능계 | 무도학과(검도) | 학과내33 | 1.08 |
2024 | [실기]체육우수자 | 예체능계 | 무도학과(씨름) | 학과내33 | 1.14 |
2024 | [실기]체육우수자 | 예체능계 | 무도학과(용무도) | 학과내33 | 3.33 |
2024 | [실기]체육우수자 | 예체능계 | 무도학과(택견) | 학과내33 | 2.00 |
2024 | [실기]체육우수자 | 예체능계 | 유도경기지도학과 | 40 | 1.13 |
2024 | [실기]체육우수자 | 예체능계 | 유도학과 | 6 | 1.83 |
경쟁률이 10.0 인경우는 모집인원이 5명인데 지원인원이 [ 모집인원(5명)*10.0=50명 ]일 경우를 말합니다. 수시 모집의 경우는
학생 1인당 최고 6회 까지 지원이 가능합니다. 좀더 자세한 대학 경쟁률은 아래 링크된 페이지에서 무료로 확인 가능합니다
본 대학별 등급페이지 자료는 각 대학별 대입정보를 알기 쉽게 간략히 정리해 놓은 것으로, 좀 더 자세한 자료는 내신닷컴의 수시/정시 합격예측 페이지에서
확인 가능하며, 이 자료는 최종지원 시 참고용 자료로만 활용하시기 바라며, 꼭 해당대학의 홈페이지에서 최종모집요강 및 입시결과등을 확인 하셔야 합니다.